¿Qué es una llanta?
Una llanta es un contenedor de aire. La combinación de estructura y presión de inflado permiten que este contenedor tenga la fortaleza para cargar determinada cantidad de peso. Una llanta es el único vínculo de unión entre el vehículo y el suelo, de ahí la importancia de contar con llantas que brinden grandes prestaciones como: seguridad, confort, durabilidad entre otros.
A raíz de la invención de la llanta radial en 1946, se ha revolucionado el mundo ya que logro una gran eficiencia en el transporte de bienes y personas.
De esta manera hoy en GRUPO MAGNO tenemos una gran diversidad de productos especialmente diseñados y fabricados para satisfacer las necesidades tan especiales de cada uno de nuestros consumidores.
Tipos de construcción
Existen dos tipos de construcción de llantas:
Convencionales y Radiales.
Índice de peso | Peso en kg |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Índice de peso | Peso en kg |
---|---|
55 | 218 |
58 | 218 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Índice de peso | Peso en kg |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 485 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Índice de peso | Peso en kg |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Convencional: La más antigua de las técnicas de fabricación. El casco está formado por varias lonas cruzadas, que hacen a los costados solidarios del piso de rodamiento. Así cuando rueda el neumático, todas las flexiones son transmitidas al piso de rodamiento, originando: Una deformación de la superficie de contacto con el suelo.
Índice de velocidad | Velociad en km/h |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Índice de velocidad | Velociad en km/h |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Índice de velocidad | Velociad en km/h |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Radial: El casco está compuesto por una sola capa, dispuesta en forma radial, la cima del casco está estabilizada por cinturones de trabajo. Cada parte del neumático, costado y piso de rodamiento, trabajan de forma independiente. Las flexiones del costado no se transmiten al piso, por lo que:
Se reducen las deformaciones de la superficie de contacto con el suelo.
Se reducen las fricciones con el suelo.
Grupo MAGNO cuenta con todas las marcas de llantas como: Michelin, Bf Goodrich, Uniroyal, Toyo, Hankook, Pirelli, Cooper, Starfire, Nexxen, Silun, Goodyear, Firestone, Brigestone,Rockstone, Roadstone, Wanli, Nitto, Tornel, etc.